| 2010 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI | ||||||||
| SIRA NO | EĞİTİM KODU | EĞİTİM ADI | GÜN | ŞBT. | MRT. | NİS. | MAY. | HAZ. |
| 1 | EGT001 | 5S | 1 | 17 | 6 | |||
| 2 | EGT002 | İç Tetkikçi | 2 | 16-17 | 20-21 | 22-23 | ||
| 3 | EGT003 | 6S | 2 | 9-10 | 13-14 | 15-16 | ||
| 4 | EGT004 | Kalibrasyon | 1 | 24 | 26 | |||
| 5 | EGT005 | 8D | 1 | 10 | 12 | |||
| 6 | EGT006 | Etkili İletişim | 1 | 24 | 28 | 30 | ||
| 7 | EGT007 | Arşiv Yönetimi | 1 | 11 | 29 | |||
| 8 | EGT008 | FMEA | 2 | 2-3 | 7-8 | |||
| 9 | EGT009 | Takım Çalışması | 1 | 13 | 10 | 12 | ||
| 10 | EGT010 | OHSAS 18001:2007 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||
| 11 | EGT011 | Prb. Çöz. Tek. | 2 | 19-20 | 21-22 | |||
| 12 | EGT012 | ISO 9001:2008 | 2 | 12-13 | 14-15 | |||
| 13 | EGT013 | SPC | 2 | 19-20 | 24-25 | 18-19 | ||
| 14 | EGT014 | Süreç Yönt. | 2 | 26-27 | 18-19 | |||
| 15 | EGT015 | MSA | 2 | 26-27 | 16-17 | 25-26 | ||
| 16 | EGT016 | TS 16949:2009 | 2 | 30-31 | 4-5 | |||
| 17 | EGT017 | ISO 14001:2004 | 2 | 2-3 | 5-6 | 7-8 | ||
| 18 | EGT018 | APQP | 2 | 22-23 | 26-27 | 28-29 | ||
| 19 | EGT019 | Teknik Resim Okuma | 1 | 4 | 3 | |||
| 20 | EGT020 | Şekil ve Konum Toleransları | 1 | 8 | 9 | 3 | ||
| 21 | EGT021 | Kalite | 1 | 5 | 10 | |||
| 22 | EGT022 | Kalite Kontrol | 1 | 6 | 11 | |||
| 23 | EGT023 | Ürün Denetçisi | 2 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | ||
| 24 | EGT024 | Üretim Prosesi Denetçisi | 2 | 11-12 | 7-8 | 9-10 | ||
| 25 | EGT025 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 1 | 9 | 13 | |||
